Die Parteien (CSU, FDP, Grüne, SPD) wurden am 17.8.2008 angeschrieben und um eine Stellungnahme zu den aktuellen Pranger-Themen gebeten.
3 Parteien haben geantwortet. Parteien, die nicht antworten erhalten die Note 6.
CSU | FDP | Grüne | SPD | ||
| 1. | Abschaffung des Solidaritätsbeitrags bis 60000 EUR/a zu versteuerndes Einkommen pro Steuerpflichtigem | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 2. | Regelmäßige Anpassung der Progressionsgrenzen/Freibeträge | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3. | Erhöhung des Kindergelds auf 180 EUR/Kind | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 4. | Wiedereinführung der alten Pendlerpauschale | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 5. | Senkung von Studien/Einschreibgebühren auf 150 EUR pro Semester | 4 | 4 | 1 | 6 |
| 6. | Einführung eines flächendeckenden Mindestlohns von 8 EUR/h | 5 | 5 | 1 | 6 |
| Durchschnittsnote: | 3,0 | 3,2 | 2,0 | 6,0 |
Bewertet wurden die Antworten der Parteien zu den aktuellen Pranger-Forderungen.
Die Bewertung erfolgt nach den Noten 1 bis 6
1 - Sehr große Übereinstimmung
2 - Teilweise Übereinstimmung
3 - Vorschlag einer anderen Lösung
4 - Ausweichende Antwort
5 - Lehnt die Pranger-Forderung ab
6 - keine Antwort erhalten














