Die Parteien (CDU, FDP, Grüne, SPD) wurden am 30.11.2008 angeschrieben und um eine Stellungnahme zu den aktuellen Pranger-Themen gebeten.
Am 31.12.2008 kam die Antwort der Grünen, zwar verspätet - trotzdem werden die Antworten hier berücksichtigt.
Parteien, die nicht antworten erhalten die Note 6.
CSU | FDP | Grüne | SPD | ||
| 1. | Abschaffung des Solidaritätsbeitrags bis 60000 EUR/a zu versteuerndes Einkommen pro Steuerpflichtigem | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 2. | Regelmäßige Anpassung der Progressionsgrenzen/Freibeträge | 6 | 6 | 1 | 6 |
| 3. | Erhöhung des Kindergelds auf 180 EUR/Kind | 6 | 6 | 2 | 6 |
| 4. | (Wiedereinführung der alten Pendlerpauschale) | - | - | - | - |
| 5. | Senkung von Studien/Einschreibgebühren auf 150 EUR pro Semester | 6 | 6 | 1 | 6 |
| 6. | Einführung eines flächendeckenden Mindestlohns von 8 EUR/h | 6 | 6 | 1 | 6 |
| Durchschnittsnote: | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 |
Bewertet wurden die Antworten der Parteien zu den aktuellen Pranger-Forderungen.
Die Bewertung erfolgt nach den Noten 1 bis 6
1 - Sehr große Übereinstimmung
2 - Teilweise Übereinstimmung
3 - Vorschlag einer anderen Lösung
4 - Ausweichende Antwort
5 - Lehnt die Pranger-Forderung ab
6 - keine Antwort erhalten














